Zawody „Dni Ostrołęki” 2015 – wyniki

certyfikat-zawody-2015

Lokata Znak Kategoria QSO zgłoszone QSO zaliczone w % QSO poprawne Punkty  
               
  A – stacje indywidualne i klubowe CW        
               
1 SP2MHD A 40 39 97.50 82  
2 SP1AEN A 40 38 95.00 80  
  SP7LIE A 39 38 97.44 80  
3 SP4AWE A 39 36 92.31 76  
  SP4GL A 40 38 95.00 76  
  SP5GJA A 39 36 92.31 76  
  SP6PZG A 39 36 92.31 76  
4 SP9BNM A 38 35 92.11 74  
5 SP4KSY A 39 34 87.18 72  
  SP7EWD A 34 34 100.00 72  
  SP8HWM A 38 34 89.47 72  
6 SP6BXM A 36 33 91.67 70  
  SP8LBK A 36 33 91.67 70  
7 SP4BOS A 34 32 94.12 68  
8 SP5FHF/5 A 31 31 100.00 66  
9 SP9XCJ A 38 32 84.21 64  
10 SP8UFB A 32 28 87.50 60  
11 SP8KHT A 34 29 85.29 58  
12 SQ5ASO A 15 13 86.67 26  
               
  B – stacje indywidualne i klubowe SSB        
               
1 SP4KHM B 94 93 98.94 119  
2 SP9HZW B 92 91 98.91 117  
  3Z3AHK B 92 89 96.74 117  
3 SP5XVR B 94 90 95.74 116  
4 SQ1OD B 90 88 97.78 112  
  SQ4G B 93 88 94.62 112  
  SQ5JRH B 96 86 89.58 112  
5 SQ5CQ B 89 83 93.26 109  
6 SP9IEK B 91 86 94.51 108  
7 SP5PAT B 86 80 93.02 102  
8 SQ9PCA B 85 83 97.65 99  
9 SQ6NTM B 81 77 95.06 95  
10 SQ7CGN B 82 74 90.24 88  
  SQ8SKD B 76 68 89.47 88  
11 SQ8LUU B 69 67 97.10 87  
12 SP9EKF B 75 72 96.00 84  
13 SP9MZX B 74 67 90.54 83  
  SQ8PIW B 65 63 96.92 83  
14 HF0BEM B 74 72 97.30 82  
  SQ5RWP B 73 64 87.67 82  
  SQ6IYS B 73 72 98.63 82  
15 SP3SPK B 71 65 91.55 79  
  SQ1GPR B 65 63 96.92 79  
16 SP4JTE B 65 60 92.31 76  
17 SP4JSJ B 62 58 93.55 72  
18 SP7MFU B 58 56 96.55 70  
19 SQ5MJX B 54 50 92.59 68  
20 SP8ONN B 50 49 98.00 65  
  SP9FRZ B 63 59 93.65 65  
  SP9O B 63 59 93.65 65  
  SQ5HUZ B 53 49 92.45 65  
21 SQ3JPC B 61 54 88.52 64  
22 SP2KFD B 49 48 97.96 62  
23 SQ8GHH B 56 51 91.07 61  
24 SP2RAK B 48 47 97.92 59  
  SQ9BDB B 58 53 91.38 59  
25 SP9YST B 50 48 96.00 58  
  SQ5MRH B 51 48 94.12 58  
  SQ9IWS B 50 48 96.00 58  
26 SP6GBP B 55 51 92.73 57  
  SP8NFZ B 50 47 94.00 57  
  SP9CLO B 51 49 96.08 57  
  SP9WZO B 56 53 94.64 57  
  SQ3KNW B 51 41 80.39 57  
27 SP3QFZ B 47 42 89.36 56  
  SQ4OLG B 40 38 95.00 56  
  SQ7SAX B 53 48 90.57 56  
28 SP3FTA B 47 43 91.49 55  
29 SP9ODF B 45 41 91.11 51  
30 SP8PDE B 47 41 87.23 47  
  SQ9AOR B 42 41 97.62 47  
31 SP9AKI B 39 37 94.87 43  
32 SQ5TDW B 36 33 91.67 41  
33 SQ2PPM B 30 30 100.00 38  
34 SP1MWP B 31 30 96.77 34  
35 SP1KZE B 25 24 96.00 30  
  SP6PLH B 30 28 93.33 30  
36 SP3SFS B 21 19 90.48 29  
  SP7MOO B 37 27 72.97 29  
37 SQ9OZA B 23 18 78.26 24  
38 SQ1NXW B 24 21 87.50 23  
               
  C – stacje indywidualne i klubowe CW i SSB        
               
1 HF9LOS C 125 122 97.60 179  
2 SP5KP C 121 113 93.39 173  
  SP9A C 117 114 97.44 173  
3 SQ9E C 116 111 95.69 163  
4 SP3MEP C 117 110 94.02 160  
5 SP9LAS C 113 106 93.81 159  
6 SP9W C 121 109 90.08 158  
7 SP9HVV C 115 105 91.30 151  
8 SN1D C 107 100 93.46 149  
9 SP7PGK C 100 95 95.00 144  
10 SP7FGA C 106 96 90.57 140  
11 SP5GDY C 97 94 96.91 139  
  SP6ZDA C 111 95 85.59 139  
12 SP2KFW C 99 92 92.93 136  
13 3Z1K C 80 75 93.75 109  
  SP4FVS C 77 69 89.61 109  
14 SP2XX C 70 66 94.29 102  
15 SP7FBQ C 69 64 92.75 98  
16 SP9JZT C 63 60 95.24 94  
17 SP6IHE C 7 7 100.00 10  
               
  D – stacje ROOKIE            
               
1 SO2E D 92 87 94.57 115  
2 SQ9KWY D 61 59 96.72 69  
3 SP9JTZ D 54 50 92.59 58  
               
  E – stacje nasłuchowe            
               
1 SP4-208 E 39 31 79.49 58  
               
  O – stacje Organizatora          
               
1 SP5IGW O 79 72 91.14 90  
  SO5MAX O 79 76 96.20 90  
2 SN0BEM O 69 64 92.75 82  
3 SP5XHJ O 65 63 96.92 77  
4 SQ5IRH O 61 56 91.80 72  
5 SP5MXT O 44 43 97.73 65  
6 SP5RMT O 52 48 92.31 60  
7 SP5MXZ O 32 24 75.00 48  
8 SP5OXY O 38 36 94.74 46  
9 SO5MAB O 30 28 93.33 32  
10 SP5XAQ O 26 26 100.00 30  
11 SP5VJE O 18 17 94.44 29  
               
  Logi do kontroli            
               
  SP4KCF, SP8ADZ, SQ3ODX, SP5XSB/5, SQ5BB/5