Wyniki zawodów
DNI OSTROŁĘKI 2016
Dziękujemy wszystkim za udział w naszych zawodach i gratulujemy zwycięzcom !!!
Po podsumowaniu otrzymanych logów programem kol. Marka SP7DQR zgodnie z zasadami punktacji zawartymi w regulaminie zawodów, przedstawiamy wyniki poszczególnych kategori;
A – stacje indywidualne i klubowe CW – szczegółowe wyniki
miejsce I – SP7FBQ – ilość uzyskanych punktów – 92
miejsce II – SP7PZS – ilość uzyskanych punktów – 88
miejsce III – SP9A – ilość uzyskanych punktów – 88
Miejsce | Znak | Kat. | QSO zgł. | QSO zal. | % QSO | WYNIK |
1 | SP7FBQ | A | 38 | 38 | 100.00 | 92 |
2 | SP7PZS | A | 39 | 38 | 97.44 | 88 |
3 | SP9A | A | 40 | 36 | 90.00 | 88 |
4 | SP4W | A | 40 | 37 | 92.50 | 86 |
5 | SP5BMU | A | 41 | 37 | 90.24 | 86 |
6 | SP2AEK | A | 41 | 35 | 85.37 | 86 |
7 | SP6BXM | A | 37 | 36 | 97.30 | 84 |
8 | SP1AEN | A | 38 | 36 | 94.74 | 84 |
9 | SP1NQN | A | 39 | 36 | 92.31 | 84 |
10 | SP2MHD | A | 39 | 36 | 92.31 | 84 |
11 | SP5GJA | A | 36 | 35 | 97.22 | 82 |
12 | SP4KSY | A | 33 | 33 | 100.00 | 78 |
13 | SP2DKI | A | 34 | 32 | 94.12 | 76 |
14 | SP2XX | A | 36 | 32 | 88.89 | 76 |
15 | SP2MHC | A | 37 | 33 | 89.19 | 74 |
16 | SP2MW | A | 31 | 30 | 96.77 | 72 |
17 | SP4BOS | A | 31 | 29 | 93.55 | 66 |
18 | SQ5ASO | A | 21 | 21 | 100.00 | 42 |
B – stacje indywidualne i klubowe SSB – szczegółowe wyniki
miejsce I – SQ4G – ilość uzyskanych punktów – 106
miejsce II – SN800L – ilość uzyskanych punktów – 100
miejsce III – SP4KHM – ilość uzyskanych punktów – 99
Miejsce | Znak | Kat. | QSO zgł. | QSO zal. | % QSO | WYNIK |
1 | SQ4G | B | 87 | 80 | 91,95 | 106 |
2 | SN800L | B | 82 | 78 | 95,12 | 100 |
3 | SP4KHM | B | 85 | 75 | 88,24 | 99 |
4 | SQ1OD | B | 82 | 78 | 95,12 | 98 |
5 | SQ8MFM | B | 78 | 71 | 91,03 | 95 |
6 | SP9IEK | B | 82 | 73 | 89,02 | 95 |
7 | 3Z3AHK | B | 81 | 74 | 91,36 | 92 |
8 | SQ9KWY | B | 75 | 71 | 94,67 | 91 |
9 | SP5XVR | B | 77 | 71 | 92,21 | 89 |
10 | SP7PGK | B | 74 | 69 | 93,24 | 85 |
11 | SP8H | B | 74 | 64 | 86,49 | 84 |
12 | SQ8NGV | B | 79 | 69 | 87,34 | 83 |
13 | SP9KRJ | B | 61 | 59 | 96,72 | 77 |
14 | SQ3JPC | B | 69 | 61 | 88,41 | 75 |
15 | SP8ONN | B | 64 | 55 | 85,94 | 75 |
16 | SP9FRZ | B | 65 | 60 | 92,31 | 74 |
17 | SP4KPP | B | 47 | 45 | 95,74 | 67 |
18 | SP9EKF | B | 73 | 59 | 80,82 | 67 |
19 | SQ8PIW | B | 51 | 45 | 88,24 | 65 |
20 | SQ8LHI | B | 58 | 52 | 89,66 | 64 |
21 | SP6G | B | 47 | 45 | 95,74 | 61 |
22 | SP4HHI | B | 56 | 53 | 94,64 | 61 |
23 | SP3EA | B | 54 | 51 | 94,44 | 61 |
24 | SQ5AKY | B | 44 | 40 | 90,91 | 58 |
25 | SP9NLU | B | 45 | 41 | 91,11 | 55 |
26 | SN0WIN | B | 50 | 43 | 86,00 | 55 |
27 | SQ8GHH | B | 44 | 39 | 88,64 | 53 |
28 | SP9IQO | B | 44 | 39 | 88,64 | 53 |
29 | SP5BQ | B | 49 | 40 | 81,63 | 50 |
30 | SP9WZO | B | 39 | 37 | 94,87 | 49 |
31 | SP3FTA | B | 40 | 39 | 97,50 | 47 |
32 | SQ4OLG | B | 33 | 28 | 84,85 | 46 |
33 | SP9KAO | B | 35 | 34 | 97,14 | 42 |
34 | SP8PDE | B | 42 | 37 | 88,10 | 41 |
35 | SQ1NXW | B | 35 | 32 | 91,43 | 40 |
36 | SP1HN | B | 43 | 36 | 83,72 | 40 |
37 | SP3OKS | B | 34 | 31 | 91,18 | 39 |
38 | SP9NSY | B | 37 | 31 | 83,78 | 39 |
39 | SP6RYH | B | 38 | 32 | 84,21 | 36 |
40 | SP8BOZ | B | 34 | 30 | 88,24 | 34 |
41 | SQ5CQ | B | 35 | 27 | 77,14 | 31 |
42 | SP2REC | B | 29 | 23 | 79,31 | 29 |
43 | SP9RHN | B | 23 | 21 | 91,30 | 25 |
44 | SQ9BDB | B | 20 | 20 | 100,00 | 20 |
45 | SN30KZE | B | 16 | 15 | 93,75 | 17 |
46 | SQ5TDW | B | 8 | 7 | 87,50 | 7 |
47 | LY/SQ6SOT | B | 6 | 0 | 0.00 | 0 |
C – stacje indywidualne i klubowe CW i SSB – szczegółowe wyniki
miejsce I – HF50KDA – ilość uzyskanych punktów – 194
miejsce II – SQ9E – ilość uzyskanych punktów – 180
miejsce III – SP5GDY – ilość uzyskanych punktów – 176
Miejsce | Znak | Kat. | QSO zgł. | QSO zal. | % QSO | WYNIK |
1 | HF50KDA | C | 111 | 107 | 96,40 | 194 |
2 | SQ9E | C | 112 | 105 | 93,75 | 180 |
3 | SP5GDY | C | 100 | 96 | 96,00 | 176 |
4 | SP5KP | C | 111 | 98 | 88,29 | 175 |
5 | SP2KFW | C | 95 | 92 | 96,84 | 161 |
6 | SP4KCF | C | 89 | 87 | 97,75 | 160 |
7 | SP4AWE | C | 102 | 95 | 93,14 | 158 |
8 | SP5FHF | C | 93 | 86 | 92,47 | 152 |
9 | SO4R | C | 90 | 83 | 92,22 | 150 |
10 | SP6JOE | C | 93 | 87 | 93,55 | 144 |
11 | SP3MEP | C | 84 | 74 | 88,10 | 136 |
12 | SN1D | C | 84 | 79 | 94,05 | 120 |
13 | SP4GDC | C | 80 | 76 | 95,00 | 118 |
14 | SP7EWD | C | 60 | 57 | 95,00 | 110 |
15 | SP7FGA | C | 63 | 59 | 93,65 | 104 |
16 | SP5DXU | C | 62 | 58 | 93,55 | 84 |
17 | SP6KCN | C | 63 | 55 | 87,30 | 82 |
18 | SQ6ADB | C | 47 | 47 | 100,00 | 77 |
19 | SP9G | C | 38 | 34 | 89,47 | 71 |
D – stacje indywidualne i klubowe ROOKIE – szczegółowe wyniki
miejsce I – SQ9PUW – ilość uzyskanych punktów – 91
miejsce II – SQ7SAU – ilość uzyskanych punktów – 71
miejsce III – SQ4JUM – ilość uzyskanych punktów – 60
Miejsce | Znak | Kat. | QSO zgł. | QSO zal. | % QSO | WYNIK |
1 | SQ9PUW | D | 77 | 73 | 94,81 | 91 |
2 | SQ7SAU | D | 53 | 51 | 96,23 | 71 |
3 | SQ4JUM | D | 53 | 46 | 86,79 | 60 |
4 | SP6IHE | D | 14 | 11 | 78,57 | 20 |
5 | SQ3MIS | D | 17 | 16 | 94,12 | 18 |
E – stacje SWL – szczegółowe wyniki
miejsce I – SP4-208 – ilość uzyskanych punktów – 68
Miejsce | Znak | Kat. | QSO zgł. | QSO zal. | % QSO | WYNIK |
1 | SP4-208 | E | 36 | 30 | 83,33 | 68 |
Logi do kontroli
SP90QWJ, SQ4AVD, SQ5SCZ, SQ7CGN, SP6-15039-OP, SP9-31044
Stacje Organizatora ;
SN0BEM, SP5MXZ, SP5XHJ, SP5IGW, SP5XSD, SQ5IRH, SP5RMT, SP5VJE, SP5XET, SP5MXT, SO5MAX, SO5MAB
Łączności z zawodów są zaliczane do akcji dyplomowej.