Klasyfikacja stacji biorących udział w zawodach
A – stacje indywidualne i klubowe CW
————-+—–+——–+——–+——–+————-
SP1NQN | A | 40 | 38 | 95,00 | 96 |
SP4GHL | A | 40 | 37 | 92,50 | 90 |
SP1AEN | A | 39 | 36 | 92,31 | 88 |
SP2AEK | A | 37 | 34 | 91,89 | 84 |
SP7ASZ | A | 40 | 35 | 87,50 | 82 |
SP7PZS | A | 38 | 35 | 92,11 | 82 |
SP7AH | A | 36 | 34 | 94,44 | 80 |
SP5BMU | A | 36 | 33 | 91,67 | 78 |
SP5GJA | A | 36 | 32 | 88,89 | 76 |
SP4KSY | A | 26 | 24 | 92,31 | 60 |
SP6TGI | A | 35 | 28 | 80,00 | 60 |
SP4KCF | A | 24 | 23 | 95,83 | 58 |
SP3KRE | A | 24 | 22 | 91,67 | 56 |
SP2MHD | A | 25 | 23 | 92,00 | 50 |
SP2WGB | A | 15 | 14 | 93,33 | 36 |
SP6BXM | A | 18 | 17 | 94,44 | 34 |
SP9MDY | A | 16 | 16 | 100,00 | 32 |
SP9KDU | A | 15 | 14 | 93,33 | 28 |
————-+—–+——–+——–+——–+————-
B – stacje indywidualne i klubowe SSB
————-+—–+——–+——–+——–+————-
SQ4G | B | 91 | 83 | 91,21 | 103 |
SP9HZW | B | 86 | 80 | 93,02 | 100 |
SQ8MFM | B | 84 | 79 | 94,05 | 99 |
3Z3AHK | B | 89 | 78 | 87,64 | 98 |
SP4KHM | B | 88 | 80 | 90,91 | 98 |
SP5XVR | B | 86 | 80 | 93,02 | 98 |
SP4RKZ | B | 82 | 77 | 93,90 | 97 |
SP4JSJ | B | 79 | 74 | 93,67 | 94 |
SP9IEK | B | 85 | 77 | 90,59 | 93 |
HF300AZ | B | 79 | 73 | 92,41 | 91 |
SP2HGV | B | 86 | 75 | 87,21 | 91 |
SP7Z | B | 80 | 74 | 92,50 | 90 |
SP8P | B | 81 | 73 | 90,12 | 89 |
SQ7CGN | B | 84 | 72 | 85,71 | 86 |
SP4HHI | B | 79 | 71 | 89,87 | 83 |
SP9FRZ | B | 69 | 63 | 91,30 | 77 |
SP5MBI | B | 66 | 58 | 87,88 | 74 |
SP9WZO | B | 69 | 61 | 88,41 | 73 |
SQ6NSG | B | 65 | 61 | 93,85 | 73 |
SP8EPE | B | 84 | 65 | 77,38 | 71 |
SP8TJK | B | 65 | 58 | 89,23 | 70 |
SQ9IAB | B | 66 | 58 | 87,88 | 70 |
SO7AFF | B | 79 | 59 | 74,68 | 69 |
SP5MJ | B | 59 | 55 | 93,22 | 63 |
SQ8PIW | B | 54 | 48 | 88,89 | 62 |
SP7A | B | 50 | 47 | 94,00 | 57 |
SQ9PPT | B | 55 | 51 | 92,73 | 57 |
HF90LMR | B | 51 | 48 | 94,12 | 54 |
SQ8AL | B | 50 | 42 | 84,00 | 50 |
SP3FTA | B | 42 | 38 | 90,48 | 48 |
SP6GBP | B | 48 | 40 | 83,33 | 48 |
SQ2EAN | B | 42 | 40 | 95,24 | 48 |
SQ7SAX | B | 45 | 38 | 84,44 | 48 |
SP4GFG | B | 40 | 37 | 92,50 | 47 |
SQ5AKY | B | 46 | 42 | 91,30 | 46 |
SQ9GEE | B | 48 | 42 | 87,50 | 46 |
SP9IQO | B | 43 | 36 | 83,72 | 44 |
SQ9KWY | B | 37 | 33 | 89,19 | 41 |
SP2BZ | B | 33 | 31 | 93,94 | 39 |
SP9TBT | B | 35 | 30 | 85,71 | 36 |
SQ5SCZ | B | 30 | 29 | 96,67 | 35 |
SQ1NXW | B | 29 | 27 | 93,10 | 33 |
SQ3MIS | B | 29 | 27 | 93,10 | 33 |
SP1MWP | B | 32 | 28 | 87,50 | 30 |
SP2BER/2 | B | 32 | 25 | 78,13 | 29 |
SQ2RBZ/2 | B | 29 | 25 | 86,21 | 29 |
SQ9BDB | B | 30 | 25 | 83,33 | 29 |
SP2REC | B | 25 | 21 | 84,00 | 25 |
SQ8SET | B | 21 | 21 | 100,00 | 25 |
SQ8MFB | B | 16 | 16 | 100,00 | 18 |
SQ9SX | B | 17 | 13 | 76,47 | 13 |
————-+—–+——–+——–+——–+————-
C – stacje indywidualne i klubowe CW i SSB
————-+—–+——–+——–+——–+————-
SP4AWE | C | 109 | 101 | 92,66 | 172 |
SP5GDY | C | 108 | 99 | 91,67 | 171 |
SQ9E | C | 111 | 104 | 93,69 | 157 |
SP2AYC | C | 100 | 94 | 94,00 | 152 |
SP5FHF/5 | C | 103 | 90 | 87,38 | 147 |
SP3MKS | C | 99 | 86 | 86,87 | 132 |
HF67CES | C | 106 | 91 | 85,85 | 131 |
SP9ZHR | C | 94 | 85 | 90,43 | 128 |
SP4DNX | C | 82 | 72 | 87,80 | 121 |
SP6JOE | C | 93 | 82 | 88,17 | 119 |
SP9KJU | C | 67 | 62 | 92,54 | 102 |
SP7EWD | C | 62 | 56 | 90,32 | 99 |
SQ9FMU | C | 58 | 52 | 89,66 | 93 |
SP5ES | C | 84 | 71 | 84,52 | 89 |
SP2DKI | C | 51 | 45 | 88,24 | 79 |
SP4KPP | C | 63 | 59 | 93,65 | 75 |
SP7FGA | C | 38 | 35 | 92,11 | 60 |
SP5IWE | C | 59 | 44 | 74,58 | 55 |
SP8D | C | 32 | 26 | 81,25 | 35 |
————-+—–+——–+——–+——–+————-
D – stacje ROOKIE
————-+—–+——–+——–+——–+————-
SQ4FDK | D | 62 | 58 | 93,55 | 72 |
SP6SG | D | 53 | 50 | 94,34 | 58 |
SP9ALZ | D | 47 | 44 | 93,62 | 52 |
SQ4JUM | D | 40 | 37 | 92,50 | 47 |
SP8GK | D | 20 | 20 | 100,00 | 20 |
SP6MM | D | 11 | 7 | 63,64 | 7 |
————-+—–+——–+——–+——–+————-
E – stacje SWL
————-+—–+——–+——–+——–+————-
SP7-003-24 | E | 82 |
SP4-208 | E | 55 |
SP9-31044 | E | 35 |
SP8MS | E | 34 |
————-+—–+——–+——–+——–+————-
Logi do kontroli
SP8FB SP9GFI SP9LAS SQ4OL