STOWARZYSZENIE KRÓTKOFALOWCÓW I RADIOAMATORÓW ZIEMI KURPIOWSKIEJ
Lp. | Znak / NAZWISKO | Imię OP. | Uwagi | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
1. | M. | Wojciech | honorowy | + | ZW | ZW | ZW | ZW | |
2. | J. | Monika | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ||
3. | SP5IGW | Tadeusz | + | + | + | + | + | ||
4. | SP5MXZ | Wojciech | + | + | + | + | + | ||
5. | SP5NZH | Krzysztof | + | + | + | + | + | ||
6. | SP5OXY | Marek | + | + | + | + | |||
7. | SP5RMT | Tadeusz | + | + | + | + | + | ||
8. | SP5MXT | Tadeusz | + | + | + | + | + | ||
9. | SP5VJE | Paweł | + | + | + | ||||
10. | SP5XAQ | Paweł | + | + | + | + | + | ||
11. | SP5XET | Małgorzata | + | + | + | + | + | ||
12. | SP5XHJ | Czesław | + | + | + | ||||
13. | SQ5IRH | Daniel | + | + | + | + | + | ||
14. | SP5NAF | Grzegorz | + | + | + | + | + | ||
15. | SQ5SSY | Tomasz | + | – – – | – – – | – – – | – – – | ||
16. | SO5MAX | Maciej | + | + | + | + | + | ||
17. | SO5MAT | Tomasz | + | + | + | + | + | ||
18. | SO5MAB | Bartosz | + | + | + | + | + | ||
19. | SQ5FLD | Henryk | + | + | + | + | + | ||
20. | SQ5IRI | Grzegorz | + | + | + | ||||
21. | SP5-37-300 | Marlena | wpisowe 2017 | + | + | ZW | ZW | ZW | |
22. | SP5APM | Grzegorz | wpisowe 2018 | + | + | + | + | + | |
23. | SP5TDK | Tadeusz | wpisowe 2018 | + | + | + | + | ||
24. | SQ5VCO | Adam | wpisowe 2020 | + | + | + | – – – | – – – | |
25. | SP5SRX | Szymon | wpisowe 2024 | – – – | – – – | – – – | – – – | + | |
26. | sp5-37-314 | Leszek | – – – | – – – | – – – | – – – | |||
27. | sp5-37-315 | Norbert | – – – | – – – | – – – | – – – | |||
28. | |||||||||
29. |
Stan aktualny 09.03.2024 r.