STOWARZYSZENIE KRÓTKOFALOWCÓW I RADIOAMATORÓW ZIEMI KURPIOWSKIEJ
Lp. | Znak / NAZWISKO | Imię OP. | Uwagi | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
1. | M. | Wojciech | honorowy | + + + / ZW | Z W | + + + / ZW | ZW | ZW | |
2. | J. | Monika | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ||
3. | SP5IGW | Tadeusz | + + + | + + + | + + + | + + + | + + + | ||
4. | SP5MXZ | Wojciech | + + + | + + + | + + + | + + + | + + + | ||
5. | SP5NZH | Krzysztof | + + + | + + + | + + + | + + + | + + + | ||
6. | SP5OXY | Marek | + + + | + + + | + + + | + + + | + + + | ||
7. | SP5RMT | Tadeusz | + + + | + + + | + + + | + + + | + + + | ||
8. | SP5MXT | Tadeusz | + + + | + + + | + + + | + + + | + + + | ||
9. | SP5VJE | Paweł | + + + | + + + | + + + | + + + | + + + | ||
10. | SP5XAQ | Paweł | + + + | + + + | + + + | + + + | + + + | ||
11. | SP5XET | Małgorzata | + + + | + + + | + + + | + + + | + + + | ||
12. | SP5XHJ | Czesław | + + + | + + + | + + + | + + + | + + + | ||
13. | SQ5IRH | Daniel | + + + | + + + | + + + | + + + | + + + | ||
14. | SP5NAF | Grzegorz | + + + | + + + | + + + | + + + | + + + | ||
15. | SQ5SSY | Tomasz | + + + | + + + | + + + | + + + | – – – | ||
16. | SO5MAX | Maciej | + + + | + + + | + + + | + + + | + + + | ||
17. | SO5MAT | Tomasz | Z W | + + + | + + + | + + + | + + + | ||
18. | SO5MAB | Bartosz | Z W | + + + | + + + | + + + | + + + | ||
19. | SQ5FLD | Henryk | + + + | + + + | + + + | + + + | + + + | ||
20. | SQ5IRI | Grzegorz | + + + | + + + | + + + | + + + | + + + | ||
21. | SP5-37-300 | Marlena | + wpisowe 2017 | + + + | + + + | + + + | + + + | + + + | |
22. | SP5APM | Grzegorz | + wpisowe 2018 | + + + | + + + | + + + | + + + | + + + | |
23. | SP5TDK | Tadeusz | + wpisowe 2018 | —— | —— | + + + | + + + | + + + | |
24. | SQ5VCO | Adam | + wpisowe 2020 | —— | —— | —— | + + + | + + + | |
25. | |||||||||
26. | |||||||||
27. | |||||||||
28. | |||||||||
29. |
Stan aktualny 21.02.2021 r.